山形県 店舗一覧
検索結果
該当件数は、52件です。
| ホール名 | 住所 | P 台数 |
S 台数 |
総 台数 |
|---|---|---|---|---|
| ベガスベガス成沢店 | 山形県山形市成沢西5-1-7 | 648 | 357 | 1,005 |
| ベガスベガス酒田泉店 | 山形県酒田市泉町124-2 | 480 | 456 | 936 |
| ベガスベガス北山形店 | 山形県山形市馬見ヶ崎3-19-22 | 499 | 278 | 777 |
| MGM米沢店 | 山形県米沢市窪田町窪田字中沖1158-1 | 455 | 262 | 717 |
| 夢工房21三川店 | 山形県東田川郡三川町猪子字大堰端350-1 | 440 | 267 | 707 |
| MEGA ZEST 666 | 山形県新庄市金沢沖1068 | 392 | 288 | 680 |
| メルヘンワールド鶴岡店 | 山形県鶴岡市布目字中通204 | 352 | 296 | 648 |
| TOPA(とぱぁ)天童店 | 山形県天童市東久野本3-7-33 | 346 | 302 | 648 |
| マルハン酒田店 | 山形県酒田市幸町2-11-1 | 400 | 240 | 640 |
| エスタディオ三川 | 山形県東田川郡三川町猪子字大堰端328-1 | 400 | 232 | 632 |
| ベガスベガス米沢店 | 山形県米沢市成島町2-1-8 | 360 | 270 | 630 |
| マルハン東根店 | 山形県東根市蟹沢下縄目1887-5 | 370 | 255 | 625 |
| マルハン宮町店 | 山形県山形市宮町3-5-24 | 332 | 280 | 612 |
| マルハン新庄店 | 山形県新庄市常葉町1-15 | 400 | 200 | 600 |
| ベガスベガス南山形店 | 山形県山形市南館西7-41 | 384 | 192 | 576 |
| ダイナム山形寒河江店 | 山形県寒河江市寒河江字横道56-1 | 360 | 200 | 560 |
| ベガスベガス寒河江店 | 山形県寒河江市寒河江字赤田135-1 | 354 | 197 | 551 |
| マルハン米沢店 | 山形県米沢市花沢字六部北下2936-1 | 360 | 180 | 540 |
| マルハン寒河江店 | 山形県寒河江市寒河江字赤田85 | 376 | 160 | 536 |
| ダイナム山形南陽店 | 山形県南陽市赤湯字川尻2869 | 360 | 170 | 530 |
| マルハン鶴岡店 | 山形県鶴岡市大塚町14-36 | 360 | 161 | 521 |
| ダイナム山形イオンタウン酒田店 | 山形県酒田市泉町198 | 288 | 230 | 518 |
| ダイナム山形店 | 山形県山形市飯田4-1-47 | 360 | 154 | 514 |
| ダイナム山形天童店 | 山形県天童市一日町4-2-8 | 288 | 224 | 512 |
| 夢屋新庄店 | 山形県新庄市金沢字谷地田1479-1 | 352 | 160 | 512 |
| ベガスベガス鉄砲町店 | 山形県山形市鉄砲町2-17-48 | 288 | 216 | 504 |
| ダイナム山形長井店 | 山形県長井市成田字塔ノ下723-1 | 320 | 160 | 480 |
| ベガスベガス鶴岡店 | 山形県鶴岡市美咲町35-1 | 320 | 160 | 480 |
| パーラー将軍米沢店 | 山形県米沢市城北1-6-26 | 318 | 162 | 480 |
| ダイナム米沢店 | 山形県米沢市花沢字大塚3182-1 | 320 | 160 | 480 |
| ダイナム東根店 | 山形県東根市一本木2-3-9 | 320 | 160 | 480 |
| パチンコ22鶴岡店 | 山形県鶴岡市平京田屋敷廻2-1 | 320 | 150 | 470 |
| ジェイクラブ寒河江店 | 山形県寒河江市新山2-93 | 318 | 132 | 450 |
| パーラー国際北店 | 山形県山形市北町3-7-14 | 280 | 157 | 437 |
| スーパー1円劇場山形店 | 山形県山形市馬見ヶ崎3-11-11 | 270 | 150 | 420 |
| ダイナム鶴岡店 | 山形県鶴岡市白山字西野212-1 | 244 | 160 | 404 |
| アイランド米沢店 | 山形県米沢市春日4-1-140 | 212 | 190 | 402 |
| パティオ天童店 | 山形県天童市桜町11-20 | 278 | 109 | 387 |
| J-GRANDE | 山形県鶴岡市伊勢横内字畑福90 | 240 | 140 | 380 |
| ZEST BRICK GARDEN | 山形県山形市城西町5-34-25 | 224 | 153 | 377 |
| パーラージェイクラブ河北店 | 山形県西村山郡河北町谷地字砂田227-1 | 256 | 120 | 376 |
| アイランド長井店 | 山形県長井市館町北2693 | 240 | 118 | 358 |
| 1円本舗ゼスト | 山形県山形市北町2-2-40 | 192 | 159 | 351 |
| パーラー国際山形中央店 | 山形県山形市南栄町1-1-15 | 212 | 139 | 351 |
| パーラージェイクラブ村山店 | 山形県村山市中央1-4-38 | 224 | 122 | 346 |
| パーラー 七ツ星酒田店 | 山形県酒田市東町1-10-7 | 178 | 157 | 335 |
| SLOT ZERO | 山形県東根市蟹沢1825-1 | 0 | 316 | 316 |
| SLOT ZERO山形店 | 山形県山形市鈴川町4-5-1 | 0 | 293 | 293 |
| 尾花沢パチンコパチスロ アラジン | 山形県尾花沢市上町4-12-25 | 180 | 98 | 278 |
| 1円劇場上山店 | 山形県上山市金谷字沖ノ平348-1 | 170 | 78 | 248 |
| パーラーサンプラザ鶴岡店 | 山形県鶴岡市末広町9-30 | 144 | 74 | 218 |
| パティオ山形店 | 山形県山形市あこや町1-3-4 | 120 | 60 | 180 |
