石川県 店舗一覧

検索結果

該当件数は、54件です。
ホール名 住所 P
台数
S
台数

台数
DSGアリーナ 石川県野々市市本町1-6-5 688 450 1,138
スーパーUSA松任店 石川県白山市田中町350-1 680 420 1,100
DSG MEGA WORLD 石川県金沢市沖町イ55-5 680 347 1,027
DSG MEGA CITY 石川県能美市寺井町ロ23 560 458 1,018
KEIZラパーク金沢店 石川県金沢市西泉4-11 536 474 1,010
ホームランGOGO金沢店 石川県金沢市堀川新町5-1 668 320 988
DSG WORLD御経塚店 石川県野々市市御経塚4-66 600 360 960
P.A.e・Zone金沢店 石川県金沢市示野町南74-64 548 378 926
ホームランGOGO野々市店 石川県野々市市横宮町3-6 570 344 914
マルハン福久店 石川県金沢市福久東1-25-1 560 354 914
クァトロブーム金沢 石川県金沢市大河端西1-33-1 480 305 785
DSG ARENA 七尾 石川県七尾市藤橋町亥21 520 252 772
ジャラン小松店 石川県小松市平面町ヨ45-1 520 240 760
ダイナム松任店 石川県白山市平松町255-4 447 284 731
金沢コロナ 石川県金沢市無量寺4-121-1 467 184 651
夢将軍加賀店 石川県加賀市中代町416 384 256 640
ダスラー津幡店 石川県河北郡津幡町字庄ホ32 358 266 624
夢屋加賀店 石川県加賀市中代町396-1 440 176 616
マルハン小松店 石川県小松市一針町ロ85-1 400 200 600
スーパーダスラー 石川県金沢市福久2-89 374 189 563
ダイナム小松店 石川県小松市今江町ち92-2 360 197 557
エンターテイメントオメガ金石 石川県金沢市金石本町ニ-8 392 153 545
オークラ国分店 石川県七尾市国分町ラ部50 278 267 545
T&D金沢店 石川県金沢市長田本町ト75-1 378 160 538
クァトロブーム鹿島 石川県鹿島郡中能登町井田と1-1 380 153 533
オークラ諸江店 石川県金沢市諸江町33-10 334 194 528
マルハン加賀店 石川県加賀市中代町63-4 316 200 516
マルハン七尾店 石川県七尾市千野町ホ94 340 168 508
メガセブン 石川県羽咋市石野町ハ109 286 221 507
DSG小松大将軍 石川県小松市今江町9-330 340 162 502
ミリオンもりの里店 石川県金沢市もりの里1-159 396 97 493
ダイナム石川加賀店 石川県加賀市上河崎町91-1 280 200 480
ダイナム石川羽咋店 石川県羽咋市石野町イ14 360 120 480
ダイナム石川金沢近岡店 石川県金沢市近岡町908-1 320 160 480
スーパーラッキー津幡店 石川県河北郡津幡町字中橋イ-5 281 171 452
ディーダス1137 石川県金沢市福久町ホ30-1 320 126 446
ダイナム鹿島町店 石川県鹿島郡中能登町井田ち18 320 120 440
ダイナム石川金沢専光寺店 石川県金沢市専光寺町ヲ113-1 320 120 440
APOLLO長田店 石川県金沢市長田本町チ42 0 434 434
スーパードーム輪島店 石川県輪島市杉平町大百苅39 294 112 406
オメガ野々市ホワイトバード 石川県野々市市菅原町10-55 300 104 404
デルダスラー 石川県河北郡津幡町庄ホ51 224 177 401
ダイナムゆったり館石川加賀店 石川県加賀市上河崎町50-1 320 80 400
ダイナムかほく店 石川県かほく市横山イ32 320 80 400
ダイナム石川能美店 石川県能美市吉原釜屋町ワ21-7 240 160 400
ダイナム福久店 石川県金沢市南森本町ホ121-3 320 80 400
パラダイス白山店 石川県白山市村井町637 240 120 360
T&D小松店 石川県小松市光町55 200 150 350
ドリームセブン 石川県七尾市舟尾町ラ116 233 117 350
見附ドーム 石川県珠洲市宝立町柏原ハ25 240 107 347
片町DSG大将軍 石川県金沢市片町2-21-30 259 60 319
パチンコカラット鶴来店 石川県白山市井口町ニ90-1 224 86 310
ASUKA 石川県金沢市神谷内町ニ33-3 0 256 256
パーラーサロニカ 石川県鳳珠郡能登町字松波26-36-1 180 36 216
エリア別検索

ページの先頭へ